Minimale
- Système
- Windows 10 version 18362.0 or higher
- Processeur
- Intel i5-4460 ou AMD Ryzen 3 1200
- Mémoire vive
- 8 Go
- Carte graphique
- NVidia GTX 970, AMD RX 470, OR Intel Arc A380
- DirectX
- Version 12
- Espace disque
- 110 Go
ORION › Configs des jeux › Forza Horizon 5
Forza Horizon 5, développé par Playground Games (genre : Action, Aventure, Course automobile), est sorti sur Steam le 9 nov. 2021. Voici la configuration officielle, et ce qu'elle donne sur les cartes graphiques les plus répandues.
Estimation par carte graphique
Pour chaque carte : le niveau de réglages le plus élevé qui reste fluide, et la fourchette d'images par seconde attendue. C'est une estimation prudente calculée depuis la configuration recommandée de l'éditeur, pas une mesure : le processeur, les pilotes et les mises à jour du jeu la font varier.
| Carte graphique | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 16 Go | Élevés187–257 i/s | Élevés121–167 i/s | Élevés66–91 i/s |
| Radeon RX 9070 XT 16 Go | Élevés163–224 i/s | Élevés105–145 i/s | Élevés57–79 i/s |
| GeForce RTX 5070 12 Go | Élevés134–184 i/s | Élevés87–119 i/s | Moyens61–84 i/s |
| GeForce RTX 4070 Super 12 Go | Élevés134–184 i/s | Élevés87–119 i/s | Moyens61–84 i/s |
| Radeon RX 7800 XT 16 Go | Élevés127–175 i/s | Élevés83–114 i/s | Moyens58–80 i/s |
| GeForce RTX 4070 12 Go | Élevés117–161 i/s | Élevés76–104 i/s | Bas72–99 i/s |
| GeForce RTX 3080 10 Go | Élevés115–158 i/s | Élevés74–103 i/s | Bas71–98 i/s |
| GeForce RTX 4060 Ti 8 Go | Élevés91–126 i/s | Élevés59–81 i/s | Bas56–78 i/s |
| GeForce RTX 3070 8 Go | Élevés91–126 i/s | Élevés59–81 i/s | Bas56–78 i/s |
| Radeon RX 6700 XT 12 Go | Élevés87–120 i/s | Élevés56–78 i/s | Bas54–74 i/s |
| GeForce RTX 5060 8 Go | Élevés85–117 i/s | Élevés55–76 i/s | Bas52–72 i/s |
| Intel Arc B580 12 Go | Élevés78–108 i/s | Moyens66–91 i/s | Bas48–66 i/s |
| GeForce RTX 4060 8 Go | Élevés76–105 i/s | Moyens64–88 i/s | Bas47–64 i/s |
| Radeon RX 7600 8 Go | Élevés74–101 i/s | Moyens62–86 i/s | Bas45–63 i/s |
| GeForce RTX 3060 12 Go | Élevés65–89 i/s | Moyens55–75 i/s | Bas40–55 i/s |
| Radeon RX 6600 8 Go | Élevés60–83 i/s | Bas68–94 i/s | Bas37–51 i/s |
| GeForce RTX 2060 6 Go | Moyens63–87 i/s | Bas55–76 i/s | Bas30–41 i/s |
| GeForce GTX 1660 Super 6 Go | Bas73–101 i/s | Bas47–65 i/s | Trop justemoins de 30 i/s |
| Radeon RX 580 8 Go | Bas56–78 i/s | Bas36–50 i/s | Trop justemoins de 30 i/s |
| GeForce GTX 1060 6 Go | Bas52–72 i/s | Bas34–46 i/s | Trop justemoins de 30 i/s |
Sans DLSS, FSR ni génération d'images : les activer augmente nettement le nombre d'images quand le jeu les propose.
Fiche officielle
Source : fiche Steam du jeu, relevée le 2 octobre 2026.
Sur votre PC
ORION est un launcher gratuit pour Windows. Il fait ce calcul avec votre carte, votre processeur et votre écran, mesure les images par seconde réelles pendant que vous jouez, et règle le jeu pour vous avec son profil « Recommandé ». Sans compte, sans publicité.
Questions fréquentes
L'éditeur recommande : NVidia GTX 1070, AMD RX 590, OR Intel Arc A750. D'après notre estimation prudente, les réglages élevés tiennent 60 images par seconde en 1080p avec une Radeon RX 6600, et il faut une Radeon RX 580 pour y arriver en baissant les réglages.
D'après notre estimation, une GeForce RTX 3060 fait tourner Forza Horizon 5 en 1080p avec les réglages élevés, entre 65 et 89 images par seconde.
D'après notre estimation, une GeForce RTX 4060 fait tourner Forza Horizon 5 en 1080p avec les réglages élevés, entre 76 et 105 images par seconde.
L'éditeur recommande 16 Go de mémoire vive (minimum : 8 Go).
La fiche officielle demande 110 Go d'espace disque.
La configuration recommandée par l'éditeur sert de repère (environ 60 images par seconde en 1080p, réglages élevés, sauf indication contraire de l'éditeur). La puissance de chaque carte est comparée à celle de la carte recommandée (la moyenne, quand l'éditeur en cite plusieurs), puis ajustée à la définition de l'écran. Une marge basse est retenue, et une mémoire vidéo inférieure à la recommandation fait descendre d'un niveau.
Autres jeux